le 30/04/2005 à 12:38
Pegasus
table en_vente :
_____________________________
| pseudo | quantite | produit | prix |
|----------|-----------|---------|------|
|...pseu1 |......2......|...livre..| 100 |
|...pseu2 |......5......|...livre..| 150 |
|...pseu1 |......2......|...livre..| 110 |
|...pseu1 |......3......|.chaise.| 200 |
|...pseu1 |......2......|.chaise.| 190 |
-----------------------------------------
Voila imaginons que je sois dans mon profil "pseu1"
Je veux voir tout ce que j'ai en vente.
J'ai donc visuellement :
4 livres et 5 chaises
J'ai rien trouvé de probant et d'optimisé pour afficher ça en une requête sql, j'aimerais eviter les boucles car je dois faire cette recherche dans une boucle deja.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur ;-)
Merci d'avance.
_____________________________
| pseudo | quantite | produit | prix |
|----------|-----------|---------|------|
|...pseu1 |......2......|...livre..| 100 |
|...pseu2 |......5......|...livre..| 150 |
|...pseu1 |......2......|...livre..| 110 |
|...pseu1 |......3......|.chaise.| 200 |
|...pseu1 |......2......|.chaise.| 190 |
-----------------------------------------
Voila imaginons que je sois dans mon profil "pseu1"
Je veux voir tout ce que j'ai en vente.
J'ai donc visuellement :
4 livres et 5 chaises
J'ai rien trouvé de probant et d'optimisé pour afficher ça en une requête sql, j'aimerais eviter les boucles car je dois faire cette recherche dans une boucle deja.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur ;-)
Merci d'avance.