le 09/03/2010 à 06:43
QuoiQues
je viens de vérifier les sommes que tu me proposes.
L'affichage des calculs n'est pas correct.
J'ai pris quelques noms parmi ceux que tu proposes et les ai corrigés.
Voilà le résultat que j'attends:
id | NometPrenom | points_compet | points_stages | points_scolaire |
+-----+-------------+---------------+---------------+-----------------+
| 40 | Bob | 58 | 06 | 16,50 |
| 111 | Louis | 45 | 20| 19|
| 126 | Mario | 29 | 13 | 12,75 |
| 142 | Jacques | 07 | 20 | 13 |
merci pour ton aide.
L'affichage des calculs n'est pas correct.
J'ai pris quelques noms parmi ceux que tu proposes et les ai corrigés.
Voilà le résultat que j'attends:
id | NometPrenom | points_compet | points_stages | points_scolaire |
+-----+-------------+---------------+---------------+-----------------+
| 40 | Bob | 58 | 06 | 16,50 |
| 111 | Louis | 45 | 20| 19|
| 126 | Mario | 29 | 13 | 12,75 |
| 142 | Jacques | 07 | 20 | 13 |
merci pour ton aide.