Constantes pour les options
Les fonctions kadm5_create_principal(), kadm5_modify_principal() et kadm5_get_principal() permettent de spécifier ou retourner les options des éléments principaux en tant que tableaux associatifs. Les clés pour le tableau associatif sont définies en tant que constantes ci-dessous :
constante | type | description |
---|---|---|
KADM5_PRINCIPAL | long | Le délai d'expiration des éléments principaux en tant que timestamp Kerberos. |
KADM5_PRINC_EXPIRE_TIME | long | Le délai d'expiration des éléments principaux en tant que timestamp Kerberos. |
KADM5_LAST_PW_CHANGE | long | Le délai pendant lequel le mot de passe du principal a été changé pour la dernière fois. |
KADM5_PW_EXPIRATION | long | Le délai d'expiration du mot de passe du principal courant, en tant que timestamp Kerberos. |
KADM5_MAX_LIFE | long | La durée de vie maximale de tous les tickets Kerberos issus de ce principal. |
KADM5_MAX_RLIFE | long | La durée maximale renouvelable de tous les tickets Kerberos issus de ce principal. |
KADM5_MOD_NAME | string | Le nom du principal Kerberos qui a modifié ce principal le plus récemment. |
KADM5_MOD_TIME | long | L'heure à laquelle ce principal a été modifié pour la dernière fois, en tant que timestamp Kerberos. |
KADM5_KVNO | long | La version de la clé courante du principal. |
KADM5_POLICY | string | Le nom de la directive contrôlant ce principal. |
KADM5_CLEARPOLICY | long | La procédure standard servant à assigner la directive par défaut pour créer des éléments principaux. KADM5_CLEARPOLICY supprime ce comportement. |
KADM5_LAST_SUCCESS | long | L'heure KDC de la dernière AS_REQ qui a réussi. |
KADM5_LAST_FAILED | long | L'heure KDC de la dernière AS_REQ qui a échoué. |
KADM5_FAIL_AUTH_COUNT | long | Le nombre d'échec récursif AS_REQs. |
KADM5_RANDKEY | long |
Génère un mot de passe aléatoire pour le principal. Le paramètre
password sera ignoré.
|
KADM5_ATTRIBUTES | long | Un champ de bits d'attributs à utiliser par KDC. |